| 单位:元/吨 | ||||
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福建 | 福州港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
| 广东 | 蛇口港 | 1970-2000 | 散粮成交价 | -- |
| 深圳小港 | 1980-2020 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广西 | 钦州港 | 1960-2000 | 成交价 | 0 |
| 江苏 | 南通港 | 1920-1940 | 成交价 | -- |
| 上海港 | 1920-1940 | 成交价 | -- | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标
| 单位:元/吨 | ||||
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福建 | 福州港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
| 广东 | 蛇口港 | 1970-2000 | 散粮成交价 | -- |
| 深圳小港 | 1980-2020 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广西 | 钦州港 | 1960-2000 | 成交价 | 0 |
| 江苏 | 南通港 | 1920-1940 | 成交价 | -- |
| 上海港 | 1920-1940 | 成交价 | -- | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标